Ahorn Van 620 CamperVan
Entdecken Sie die Freiheit des Reisens mit dem CamperVan Ahorn Van 620
Möchten Sie dem hektischen Alltag entfliehen und die Schönheit der Natur in vollen Zügen genießen? Dann sollten Sie unbedingt den CamperVan Ahorn Van 620 in Betracht ziehen. Bei Hachinger-Camperüber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diesen komfortablen und vielseitigen Camper für Ihr nächstes Abenteuer zu mieten. Lesen Sie weiter, um mehr über die Vorzüge dieses außergewöhnlichen Wohnmobils zu erfahren.
CamperVan | Führerschein kl. B | 3 Schlafplätze | Haustiere erlaubt | Isofix | Markise | Fahradträger | Navi |






Details | |
L x B x H | 6,20 x 2,07 x 2,60 (m) |
Führerschein | Klasse B |
Bettenmaß Heck | 0,8 x 1,93 (m) |
Bettenmaß Heck | 0,8 x 1,87 (m) |
Bettenmaß Dinette | 1,06 x 1,74 (m) |
Ahorn Van 620
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 2298€ | 2398€ | 2498€ |
2598€ | 2698€ | 2798€ | 2898€ | 2998€ | 3098€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
189€ | ||||||
289€ | 389€ | 489€ | 589€ | 689€ | 789€ | 889€ |
989€ | 1089€ | 1189€ | 1289€ | 1389€ | 1489€ | 1589€ |
1689€ | 1789€ | 1889€ | 1989€ | 2089€ | 2189€ | 2289€ |
2389€ | 2489€ | 2589€ | 2689€ | 2789€ | 2889€ | 2989€ |
3089€ | 3189€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
189€ | 289€ | 389€ | 489€ | 589€ | ||
689€ | 789€ | 889€ | 989€ | 1089€ | 1189€ | 1289€ |
1389€ | 1489€ | 1589€ | 1689€ | 1789€ | 1889€ | 1989€ |
2089€ | 2189€ | 2289€ | 2389€ | 2489€ | 2589€ | 2689€ |
2789€ | 2889€ | 2989€ | 3089€ |
Campervan Ahorn 620 mieten
Technische Daten Ahorn Campervan 620
Chassis | Van 620 |
---|---|
Motorisierung | 2,3 dCi – Euro 6d Final |
Leistung | 100 kW /136PS |
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6.Gang Schaltgetriebe |
Kraftstofftank | 105 l Diesel |
AdBlue Tank | 20 l AdBlue |
Drehbare Sitze Fahrerkabine | Ja |
Masse und Gewicht | |
Gesamtlänge (mm) | 6225 |
Gesamthöhe (mm) | 2600 |
Gesamtbreite (mm) | 2070 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg) | 2969 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 3500 |
Stärke Boden / Wand / Dach (mm): | 30 / 30 / 36 bis 50 |
Sitzplätze gesamt | 4 |
Bettenmaß Heck B x L (mm) | 800 x 1925 / 800 x 1870 |
Bettenmaß Dinette B x L (mm) | 1210 x 1880 |
Schlafplätze | 3 |
Tanks | |
Frischwassertank | 100 l |
Abwassertank | 100 l |
WC Tank | 17 l |
Ausstattung | |
Gasflaschenbehälter | 1 x 5 kg Propan |
Anzahl Kochstellen | 2 |
Aufbaubatterie | Ah 80 |
Duschtür | ja |
Heizung | Truma Combi 4 Diesel |
Boiler | Truma Combi 4 Diesel |
Wohnen & Schlafen
Schlafplätze Bettenmaß Heck (m) | 2x LÄNGSBETTEN 193×80 + 187×80 cm |
Bettenmaß Dinette (m) | 1,74 x 1,06 (m) |
Sitzplätze | 4 |
ISofix | JA |
Warmwasser-Boiler | JA |
Zweite Batterie | (Aufbaubatterie) JA |
Drehbare Vordersitze | JA |
Nasszelle mit Dusche & WC | JA |
Schranksystem mit großzügigem Stauraum | JA |
Moskitonetze, Insektenschutztür, Fenster mit Verdunkelung | JA |
Küche
2-Felder-Gasherd inkl. Gasflasche | JA |
Koch- & Küchengeschirr inklusive | JA |
Kühlschrank & Froster | JA |
Spülbecken | JA |
Frisch- (110 l) & Abwassertank (90 l) | JA |
Ausziehbare Küche für mehr Platz | JA |
Buchbare Zusatzoptionen
Innen- und Außenreinigung |
Bettwäsche |
Toilettenreinigung Kassette |
Mietbedingungen
Kautionsbetrag | 1.500,00€ |
Bezahlungsmethode Kaution | Banküberweisung im Voraus, Barzahlung zahlbar spätestens bei Übernahme des Fahrzeugs |
Versicherungsschutz | Vollkaskoversicherung – (Haftpflicht, Unfall, Diebstahl, Feuerschäden, Vandalismus, Schäden an Frontscheibe, Dachschäden) |
Betrag Selbstbehalt | 1.500,00 € pro Schadensfall (Kann durch eine Versicherung auf 250,– € reduziert werden) |
Versicherungsschutz | Das Mietfahrzeug ist gemäß den geltenden allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung mit einer KFZ- Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten mit Deckung 100 Mio. Euro pauschal, 12 Mio. Euro je Person versichert. |
Fahrer
Mindestalter | 21 Jahre |
Höchstalter | Keine Einschränkung |
Führerscheinbesitz seit: | 3 Jahre |
Freikilometer
Pro Tag sind 250 km im Mietpreis enthalten. Pro Mehrkilometer werden 0,39 € berechnet. Bei Übertretung der Kilometerbegrenzung werden die gefahrenen Mehrkilometer direkt mit der hinterlegten Kaution verrechnet und dir wird der Rest der Kaution ausbezahlt.
Rauchen
Rauchen ist in den Fahrzeugen nicht gestattet. |
Gebietseinschränkungen
Auslandsfahrten innerhalb Europas sind möglich. Ost- und außereuropäische Länder bedürfen der vorherigen Einwilligung des Vermieters und der Beantragung eines zusätzlichen Versicherungsschutzes.
Stornogebühren
Im Falle eines Rücktritts vom verbindlichen Mietvertrag, werden folgende Gebühren fällig:
Rücktritt vom Vertrag – bis 21 Tage vor dem 1. Miet- Tag 80% des Gesamtmietpreises |
weniger als 21 Tage vor dem 1. Miet Reisebeginnn ist der volle Mietpreis zu bezahlen. |
bei verschuldeter oder unverschuldeter Nichtabholung ist der volle Mietpreis fällig und der Mieter hat keinen Anspruch mehr auf das Fahrzeug. |
Bitte beachte, dass sowohl Innen- und Außenreinigung als auch Toilettenreinigung selber durchzuführen sind, solltest du diese nicht als Zusatzoptionen hinzubuchen. |
KOSTENLOSE INKLUSIVLEISTUNGEN CAMPERVAN AHORN 620
Keine Servicegebühr oder Servicepauschale |
Vollkasko & Pannenschutz |
Mobilitätsgarantie 24h/7 |
Navigationssystem, falls im Fahrzeug fest eingebaut, vorhanden. |
Vereinbarte inklusiv Kilometer |
Stühle und Tisch |
Gasflasche |
Campingausstattung |
Geschirr, Besteck, Kochtöpfe |
Fahrradträger |
Markise |
Auffahrkeile |
Stromkabel inkl. CE Stecker |
Umweltplakette Deutschland und Frankreich |
Gratis-Parkplatz bei Miete |
Preise
SAISON | PREIS PRO NACHT | MIN. MIETDAUER | SAISON |
---|---|---|---|
Vorsaison (Dez.-Feb.) | 98,- EUR | 3 Nächte | Standard |
Zwischensaison (März – Mai) | 115,- EUR | 3 Nächte | Vorsaison |
Nebensaison (ab 16.September – November) | 98,- EUR | 3 Nächte | Nebensaison |
Hauptsaison (Juni – bis 15.September) | 138,- EUR | 5 Nächte | Hochsaison |